DUJA HOTEL BODRUM (ex.KERVANSARAY) 
« »



Цена от: 993 

www.kervansarayhotels.com

Цени
Местоположение:
Kervansaray Bodrum е разположен на 21 километра от летище Бодрум, на 11 километра от центъра на Бодрум, на брега на морето.


В хотела:
Построен през 2000 година, с обща площ 87 000 м2., последнa реновация направена през 2009 година.
Хотелът състои от един 5-етажен корпус Hotel, един 4-етажен корпус Annex и четиридесет и три 3-етажни къщички Village.
Hotel (всички стаи с балкони и изглед към морето):
- 84 standard room (макс. 3 чов., 20-34 м2); 8 едностайни suite (макс. 2+1 чов., 28-41 м2).
Village:
- 328 bungalow room (макс. 2+2 чов., 24 -47м2).
Annex:
- 48 club room (без балкон, макс. 2 чов., 24 м2).


Стаи:
Стаите в Kervansaray Bodrum са оборудвани с баня с вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода при настаняване), сейф (в стаята , безплатно), под – мокет (Hotel), под - мрамор (Village), под – ламиниран паркет (Club), балкон / тераса / без балкон (Village, Club), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата, room service – 24 часа (Hotel, платено).


Плаж:
Собствен плаж, платформа. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (срещу депозит). При басейна - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.


Услуги:
Хотел Kervansaray Bodrum предлага основен ресторант, 2 ресторант a-la carte (турски и китайски, по предварителна заявка-безплатно), диетична храна, 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн ( с погряване), 2 водни пързалки ( за възрастни), лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, SPA-център, магазини, 5 конферентни зали (за 88 - 350 чов.).




 
 

CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1013 2027 1413 1568 1723 2122 2182 2337
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 993 1986 1382 1537 1692 2081 2141 2296
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1063 2126 1487 1642 1797 2221 2281 2436
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1203 2405 1696 1851 2006 2500 2560 2715
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2524 1785 1940 2095 2619 2679 2834
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1469 2939 2096 2251 2406 3034 3094 3249
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1525 3050 2180 2335 2490 3145 3205 3360
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 2473 2628 2783 3535 3595 3750
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 2473 2628 2783 3535 3595 3750
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2164 4328 3138 3293 3448 4423 4483 4638
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 4581 3328 3483 3638 4676 4736 4891
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2401 4802 3494 3649 3804 4897 4957 5112
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4912 3577 3732 3887 5007 5067 5222
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4912 3577 3732 3887 5007 5067 5222
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4912 3577 3732 3887 5007 5067 5222
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4912 3577 3732 3887 5007 5067 5222
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2456 4912 3577 3732 3887 5007 5067 5222
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2396 4793 3487 3642 3797 4888 4948 5103
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 3916 2830 2985 3140 4011 4071 4226
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854 3708 2673 2828 2983 3803 3863 4018
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1742 3485 2506 2661 2816 3580 3640 3795
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 2473 2628 2783 3535 3595 3750
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 2473 2628 2783 3535 3595 3750
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 2473 2628 2783 3535 3595 3750
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 2473 2628 2783 3535 3595 3750
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1663 3325 2386 2541 2696 3420 3480 3635
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1375 2750 1955 2110 2265 2845 2905 3060
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1260 2520 1783 1938 2093 2615 2675 2830
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1184 2369 1669 1824 1979 2464 2524 2679



STANDART VILLAGE ULTRA ALL INCLUSIVE STANDART VILLAGE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1044 2088 2884 1459 1614 1769 2183 2243 2398 2813 3039
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1023 2046 2827 1427 1582 1737 2141 2201 2356 2760 2982
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1093 2186 3015 1532 1687 1842 2281 2341 2496 2935 3170
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1233 2465 3392 1741 1896 2051 2560 2620 2775 3284 3547
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1291 2582 3550 1829 1984 2139 2677 2737 2892 3430 3705
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1496 2991 4103 2136 2291 2446 3086 3146 3301 3942 4258
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3105 4257 2221 2376 2531 3200 3260 3415 4084 4412
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752 3504 4794 2520 2675 2830 3599 3659 3814 4582 4949
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752 3504 4794 2520 2675 2830 3599 3659 3814 4582 4949
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2195 4391 5992 3186 3341 3496 4486 4546 4701 5691 6147
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2322 4644 6334 3376 3531 3686 4739 4799 4954 6008 6489
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2434 4867 6635 3543 3698 3853 4962 5022 5177 6287 6790
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2489 4979 6786 3627 3782 3937 5074 5134 5289 6426 6941
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2489 4979 6786 3627 3782 3937 5074 5134 5289 6426 6941
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2489 4979 6786 3627 3782 3937 5074 5134 5289 6426 6941
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2489 4979 6786 3627 3782 3937 5074 5134 5289 6426 6941
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2489 4979 6786 3627 3782 3937 5074 5134 5289 6426 6941
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2430 4859 6624 3537 3692 3847 4954 5014 5169 6276 6779
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1989 3977 5433 2875 3030 3185 4072 4132 4287 5174 5588
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1884 3769 5153 2719 2874 3029 3864 3924 4079 4914 5308
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1774 3548 4854 2553 2708 2863 3643 3703 3858 4637 5009
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752 3504 4794 2520 2675 2830 3599 3659 3814 4582 4949
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752 3504 4794 2520 2675 2830 3599 3659 3814 4582 4949
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752 3504 4794 2520 2675 2830 3599 3659 3814 4582 4949
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752 3504 4794 2520 2675 2830 3599 3659 3814 4582 4949
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3388 4639 2434 2589 2744 3483 3543 3698 4438 4794
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1406 2811 3860 2001 2156 2311 2906 2966 3121 3717 4015
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1290 2580 3548 1828 1983 2138 2675 2735 2890 3428 3703
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1215 2429 3344 1714 1869 2024 2524 2584 2739 3239 3499



HOTEL SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE HOTEL SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1167 2334 3215 1643 1798 1953 2429 2489 2644 3120 3370
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1143 2285 3150 1607 1762 1917 2380 2440 2595 3059 3305
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1213 2425 3338 1711 1866 2021 2520 2580 2735 3234 3493
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1352 2704 3715 1921 2076 2231 2799 2859 3014 3583 3870
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1408 2815 3865 2004 2159 2314 2910 2970 3125 3721 4020
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601 3203 4388 2294 2449 2604 3298 3358 3513 4206 4543
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1663 3326 4554 2387 2542 2697 3421 3481 3636 4360 4709
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067 4899 5292
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067 4899 5292
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2322 4644 6334 3376 3531 3686 4739 4799 4954 6008 6489
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2449 4898 6677 3566 3721 3876 4993 5053 5208 6325 6832
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2565 5130 6990 3740 3895 4050 5225 5285 5440 6615 7145
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5246 7147 3827 3982 4137 5341 5401 5556 6761 7302
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5246 7147 3827 3982 4137 5341 5401 5556 6761 7302
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5246 7147 3827 3982 4137 5341 5401 5556 6761 7302
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5246 7147 3827 3982 4137 5341 5401 5556 6761 7302
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5246 7147 3827 3982 4137 5341 5401 5556 6761 7302
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2562 5124 6981 3735 3890 4045 5219 5279 5434 6607 7136
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2111 4221 5763 3058 3213 3368 4316 4376 4531 5479 5918
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2006 4013 5482 2902 3057 3212 4108 4168 4323 5219 5637
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1900 3800 5194 2742 2897 3052 3895 3955 4110 4952 5349
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067 4899 5292
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067 4899 5292
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067 4899 5292
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912 4067 4899 5292
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1820 3640 4979 2623 2778 2933 3735 3795 3950 4753 5134
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1528 3055 4189 2184 2339 2494 3150 3210 3365 4022 4344
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1411 2821 3873 2009 2164 2319 2916 2976 3131 3729 4028
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1335 2670 3669 1895 2050 2205 2765 2825 2980 3540 3824



DELUXE SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2080.5 3946 4161 4376 4531
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2033 3851 4066 4281 4436
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4165 4380 4595 4750
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2504.5 4794 5009 5224 5379
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2636 5057 5272 5487 5642
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3096.5 5978 6193 6408 6563
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3224.5 6234 6449 6664 6819
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3673 7131 7346 7561 7716
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3673 7131 7346 7561 7716
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4671 9127 9342 9557 9712
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4956 9697 9912 10127 10282
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5207 10199 10414 10629 10784
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5332.5 10450 10665 10880 11035
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5332.5 10450 10665 10880 11035
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5332.5 10450 10665 10880 11035
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5332.5 10450 10665 10880 11035
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5332.5 10450 10665 10880 11035
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5198 10181 10396 10611 10766
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4205.5 8196 8411 8626 8781
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3971 7727 7942 8157 8312
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3722.5 7230 7445 7660 7815
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3673 7131 7346 7561 7716
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3673 7131 7346 7561 7716
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3673 7131 7346 7561 7716
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3673 7131 7346 7561 7716
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3543 6871 7086 7301 7456
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2894 5573 5788 6003 6158
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2634 5053 5268 5483 5638
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2464 4713 4928 5143 5298



DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2909.5 5604 5819 6034 6249 6189 6344 6404 6559
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 5467 5682 5897 6112 6052 6207 6267 6422
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3068 5921 6136 6351 6566 6506 6661 6721 6876
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3522 6829 7044 7259 7474 7414 7569 7629 7784
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3712 7209 7424 7639 7854 7794 7949 8009 8164
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4377.5 8540 8755 8970 9185 9125 9280 9340 9495
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4562 8909 9124 9339 9554 9494 9649 9709 9864
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5209.5 10204 10419 10634 10849 10789 10944 11004 11159
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5209.5 10204 10419 10634 10849 10789 10944 11004 11159
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6651.5 13088 13303 13518 13733 13673 13828 13888 14043
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7063.5 13912 14127 14342 14557 14497 14652 14712 14867
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7425.5 14636 14851 15066 15281 15221 15376 15436 15591
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7607 14999 15214 15429 15644 15584 15739 15799 15954
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7607 14999 15214 15429 15644 15584 15739 15799 15954
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7607 14999 15214 15429 15644 15584 15739 15799 15954
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7607 14999 15214 15429 15644 15584 15739 15799 15954
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7607 14999 15214 15429 15644 15584 15739 15799 15954
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7412.5 14610 14825 15040 15255 15195 15350 15410 15565
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5979 11743 11958 12173 12388 12328 12483 12543 12698
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5640.5 11066 11281 11496 11711 11651 11806 11866 12021
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5281.5 10348 10563 10778 10993 10933 11088 11148 11303
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5209.5 10204 10419 10634 10849 10789 10944 11004 11159
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5209.5 10204 10419 10634 10849 10789 10944 11004 11159
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5209.5 10204 10419 10634 10849 10789 10944 11004 11159
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5209.5 10204 10419 10634 10849 10789 10944 11004 11159
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5022 9829 10044 10259 10474 10414 10569 10629 10784
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4084.5 7954 8169 8384 8599 8539 8694 8754 8909
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3709.5 7204 7419 7634 7849 7789 7944 8004 8159
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3463.5 6712 6927 7142 7357 7297 7452 7512 7667



DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2992.5 5770 5985 6200 6415 6355 6510 6570 6725
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2922 5629 5844 6059 6274 6214 6369 6429 6584
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3156 6097 6312 6527 6742 6682 6837 6897 7052
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3623.5 7032 7247 7462 7677 7617 7772 7832 7987
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3819.5 7424 7639 7854 8069 8009 8164 8224 8379
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4505.5 8796 9011 9226 9441 9381 9536 9596 9751
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4696 9177 9392 9607 9822 9762 9917 9977 10132
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5363.5 10512 10727 10942 11157 11097 11252 11312 11467
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5363.5 10512 10727 10942 11157 11097 11252 11312 11467
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6849.5 13484 13699 13914 14129 14069 14224 14284 14439
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7274 14333 14548 14763 14978 14918 15073 15133 15288
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7647.5 15080 15295 15510 15725 15665 15820 15880 16035
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7834.5 15454 15669 15884 16099 16039 16194 16254 16409
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7834.5 15454 15669 15884 16099 16039 16194 16254 16409
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7834.5 15454 15669 15884 16099 16039 16194 16254 16409
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7834.5 15454 15669 15884 16099 16039 16194 16254 16409
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7834.5 15454 15669 15884 16099 16039 16194 16254 16409
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7634 15053 15268 15483 15698 15638 15793 15853 16008
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6156 12097 12312 12527 12742 12682 12837 12897 13052
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5807.5 11400 11615 11830 12045 11985 12140 12200 12355
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5437.5 10660 10875 11090 11305 11245 11400 11460 11615
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5363.5 10512 10727 10942 11157 11097 11252 11312 11467
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5363.5 10512 10727 10942 11157 11097 11252 11312 11467
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5363.5 10512 10727 10942 11157 11097 11252 11312 11467
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5363.5 10512 10727 10942 11157 11097 11252 11312 11467
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5170 10125 10340 10555 10770 10710 10865 10925 11080
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4203.5 8192 8407 8622 8837 8777 8932 8992 9147
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3817 7419 7634 7849 8064 8004 8159 8219 8374
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3563.5 6912 7127 7342 7557 7497 7652 7712 7867



GRAND SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE GRAND SUITE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр.
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4898 9581 9796 10011 10226 12080 14637
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4779 9343 9558 9773 9988 11800 14297
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4976 9737 9952 10167 10382 12263 14858
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5370 10525 10740 10955 11170 13189 15982
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5524 10833 11048 11263 11478 13551 16421
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6064 11913 12128 12343 12558 14820 17959
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6324 12433 12648 12863 13078 15431 18700
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7233.5 14252 14467 14682 14897 17569 21293
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7233.5 14252 14467 14682 14897 17569 21293
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9908 19601 19816 20031 20246 23853 28914
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 10672 21129 21344 21559 21774 25648 31092
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11728 23241 23456 23671 23886 28131 34102
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 12256 24297 24512 24727 24942 29372 35607
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 12256 24297 24512 24727 24942 29372 35607
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 12256 24297 24512 24727 24942 29372 35607
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 12256 24297 24512 24727 24942 29372 35607
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 12256 24297 24512 24727 24942 29372 35607
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11740.5 23266 23481 23696 23911 28160 34137
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8088 15961 16176 16391 16606 19576 23728
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7487.5 14760 14975 15190 15405 18165 22017
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7276 14337 14552 14767 14982 17668 21414
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7233.5 14252 14467 14682 14897 17569 21293
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7233.5 14252 14467 14682 14897 17569 21293
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7233.5 14252 14467 14682 14897 17569 21293
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7233.5 14252 14467 14682 14897 17569 21293
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7026.5 13838 14053 14268 14483 17082 20703
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5991 11767 11982 12197 12412 14649 17752
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5577 10939 11154 11369 11584 13676 16572
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5334 10453 10668 10883 11098 13105 15879